Statistics by Country
| Country | Products | Rate |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 114 | |
| Turkey | 17 | |
| Greece | 15 | |
| Spain | 10 | |
| Jordan | 8 | |
| France | 5 | |
| Yemen | 4 | |
| United States (US) | 4 | |
| Cyprus | 3 | |
| Lithuania | 2 | |
| Brazil | 2 | |
| Australia | 2 | |
| Bulgaria | 2 | |
| Italy | 2 | |
| United Arab Emirates | 2 | |
| Sweden | 1 | |
| Fiji | 1 | |
| Andorra | 1 | |
| Libya | 1 | |
| Kuwait | 1 | |
| New Zealand | 1 | |
| Armenia | 1 | |
| Albania | 1 | |
| Romania | 1 | |
| Tunisia | 1 | |
| Morocco | 1 | |
| Qatar | 1 | |
| United Kingdom (UK) | 1 |
